Object Dictionary Documenation of cofd_starter_kit_cubeIDE |
Object: 0x1000 Device Type | |
---|---|
Object Code | Array |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 1 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | Device Type 1 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | 0x70191 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1001 Error Register | |
---|---|
Object Code | Variable |
Description | This object contains a register of 8 error information bits. |
Sub | 0x00 |
Name | Error Register |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 0 |
PDO Mapping | optional, TPDO only |
Object: 0x1005 COB ID SYNC | |
---|---|
Object Code | Variable |
Description | This object shall indicate the configured COB-ID of the synchronization object (SYNC). Further, it defines whether the CANopen device generates the SYNC. |
Sub | 0x00 |
Name | COB ID SYNC |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x00000080 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1008 Manufacturer device name | |
---|---|
Object Code | Variable |
Description | Manufacture device name can be read using an expedited USDO transfer. |
Sub | 0x00 |
Name | Manufacturer device name |
Data Type | VISIBLE_STRING |
Access | const |
Defaultvalue | emotas CANopen FD Starter Kit |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1014 COB ID EMCY | |
---|---|
Object Code | Variable |
Description | This object shall indicate the configured COB-ID for the EMCY write service. |
Sub | 0x00 |
Name | COB ID EMCY |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | $NODEID+0x80 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1016 Consumer Heartbeat Time | |
---|---|
Object Code | Array |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 1 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | Consumer Heartbeat Time 1 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x10000 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1017 Producer Heartbeat Time | |
---|---|
Object Code | Variable |
Description | The producer heartbeat time shall indicate the configured cycle time of the heartbeat produced by the device. The value shall be given in multiples of 1 ms. The value 0 shall disable the producer heartbeat. |
Sub | 0x00 |
Name | Producer Heartbeat Time |
Data Type | UNSIGNED16 |
Access | rw |
Defaultvalue | 1000 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1018 Identity Object | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the identity information of the device. |
Sub | 0x00 |
Name | Number of entries |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 4 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | Vendor Id |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | 0x319 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | Product Code |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | 0x0815 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Revision number |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | 0x00010001 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x04 |
Name | Serial number |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1028 Emergency Consumer | |
---|---|
Object Code | Array |
Description | This objects indicates the configured COB-IDs for the EMCY objects that the CANopen device is consuming. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | EMCY Consumer 1 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0081 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | EMCY Consumer 2 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0081 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | EMCY Consumer 3 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0081 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1030 Version information | |
---|---|
Object Code | Array |
Description | This data object shall list all implemented CiA documents. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 1 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | Version information 1 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | 0x19131000 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1032 Active error list | |
---|---|
Object Code | Array |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 4 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | Subindex 1 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | Subindex 2 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Subindex 3 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x04 |
Name | Subindex 4 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1400 Receive PDO Communication Parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This object contains the communication parameters for the PDO the CANopen device is able to receive. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 5 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB ID |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | $NODEID+0x200 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | Transmission Type |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
Defaultvalue | 254 |
Description | Sub-index 0x2 defines the reception character of the RPDO. |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Inhibit Time |
Data Type | UNSIGNED16 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0 |
Description | Sub-index 0x03 contains the inhibit time. The value is defined as multiple of 100 μs. The value of 0 shall disable the inhibit time. It is not allowed to change the value while the PDO exists (bit 31 of sub-index 01h is set to 0 b). The RPDO may use the time implementation specific. |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x05 |
Name | Event Timer |
Data Type | UNSIGNED16 |
Access | rw |
Defaultvalue | |
Description | Sub-index 0x05 contains the event-timer. The value is defined as multiple of 1 ms. The value of 0 shall disable the event-timer. The RPDO may use the time for deadline monitoring. The deadline monitoring is activated within the next reception of an RPDO after configuring the event-timer. A timeout results in an indication to the local application. |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1600 Receive PDO Mapping Parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This object contains the mapping parameters for the PDO the CANopen device is able to receive. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
Defaultvalue | 32 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | Mapping Entry 1 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62000108 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | Mapping Entry 2 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62000208 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Mapping Entry 3 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62000308 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x04 |
Name | Mapping Entry 4 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62000408 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x05 |
Name | Mapping Entry 5 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62000508 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x06 |
Name | Mapping Entry 6 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62000608 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x07 |
Name | Mapping Entry 7 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62000708 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x08 |
Name | Mapping Entry 8 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62000808 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x09 |
Name | Mapping Entry 9 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62000908 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0a |
Name | Mapping Entry 10 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62000a08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0b |
Name | Mapping Entry 11 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62000b08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0c |
Name | Mapping Entry 12 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62000c08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0d |
Name | Mapping Entry 13 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62000d08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0e |
Name | Mapping Entry 14 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62000e08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0f |
Name | Mapping Entry 15 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62000f08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x10 |
Name | Mapping Entry 16 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x62001008 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x11 |
Name | Mapping Entry 17 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64100108 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x12 |
Name | Mapping Entry 18 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64100208 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x13 |
Name | Mapping Entry 19 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64100308 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x14 |
Name | Mapping Entry 20 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64100408 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x15 |
Name | Mapping Entry 21 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64100508 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x16 |
Name | Mapping Entry 22 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64100608 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x17 |
Name | Mapping Entry 23 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64100708 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x18 |
Name | Mapping Entry 24 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64100808 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x19 |
Name | Mapping Entry 25 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64100908 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1a |
Name | Mapping Entry 26 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64100a08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1b |
Name | Mapping Entry 27 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64100b08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1c |
Name | Mapping Entry 28 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64100c08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1d |
Name | Mapping Entry 29 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64100d08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1e |
Name | Mapping Entry 30 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64100e08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1f |
Name | Mapping Entry 31 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64100f08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x20 |
Name | Mapping Entry 32 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64101008 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x21 |
Name | Mapping Entry 33 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x22 |
Name | Mapping Entry 34 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x23 |
Name | Mapping Entry 35 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x24 |
Name | Mapping Entry 36 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x25 |
Name | Mapping Entry 37 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x26 |
Name | Mapping Entry 38 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x27 |
Name | Mapping Entry 39 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x28 |
Name | Mapping Entry 40 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x29 |
Name | Mapping Entry 41 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x2a |
Name | Mapping Entry 42 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x2b |
Name | Mapping Entry 43 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x2c |
Name | Mapping Entry 44 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x2d |
Name | Mapping Entry 45 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x2e |
Name | Mapping Entry 46 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x2f |
Name | Mapping Entry 47 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x30 |
Name | Mapping Entry 48 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x31 |
Name | Mapping Entry 49 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x32 |
Name | Mapping Entry 50 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x33 |
Name | Mapping Entry 51 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x34 |
Name | Mapping Entry 52 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x35 |
Name | Mapping Entry 53 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x36 |
Name | Mapping Entry 54 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x37 |
Name | Mapping Entry 55 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x38 |
Name | Mapping Entry 56 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x39 |
Name | Mapping Entry 57 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x3a |
Name | Mapping Entry 58 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x3b |
Name | Mapping Entry 59 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x3c |
Name | Mapping Entry 60 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x3d |
Name | Mapping Entry 61 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x3e |
Name | Mapping Entry 62 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x3f |
Name | Mapping Entry 63 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x40 |
Name | Mapping Entry 64 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1800 Transmit PDO Communication Parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This object contains the communication parameters for the PDO the CANopen device is able to transmit. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 6 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB ID |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | $NODEID+0x180 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | Transmission Type |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
Defaultvalue | 254 |
Description | Sub-index 0x2 defines the transmission type of the TPDO. 0 .. synchronous (acyclic) 1 .. synchronous (every SYNC) 2 .. synchronous (every 2nd SYNC) 240 .. synchronous (every 240th SYNC) 254 .. event-driven (manufacturer-specific) 255 .. event-driven (profile-specific) |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Inhibit Time |
Data Type | UNSIGNED16 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0 |
Description | Sub-index 0x03 contains the inhibit time. The time is the minimum interval for PDO transmission if the transmission type is set to FEh and FF h . The value is defined as multiple of 100 μs. The value of 0 shall disable the inhibit time. The value shall not be changed while the PDO exists (bit 31 of sub-index 01h is set to 0 b ). |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x05 |
Name | Event Timer |
Data Type | UNSIGNED16 |
Access | rw |
Defaultvalue | 500 |
Description | Sub-index 0x05 contains the event-timer. The time is the maximum interval for PDO transmission if the transmission type is set to 254 and 255 . The value is defined as multiple of 1 ms. The value of 0 shall disable the event-timer. |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x06 |
Name | SYNC start value |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
Defaultvalue | |
Description | Sub-index 0x06 contains the SYNC start value. The SYNC start value of 0 shall indicate that the counter of the SYNC message shall not be processed for this PDO. The SYNC start value 1 to 240 shall indicate that the counter of the SYNC message shall be processed for this PDO. In case the counter of the SYNC message is not enableds ub-index 0x06 shall be ignored. The SYNC message of which the counter value equals the SYNC start value shall be regarded as the first received SYNC message. The value shall not be changed while the PDO exists (bit 31 of sub-index 01 h is set to 0 b ). |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1a00 Transmit PDO Mapping Parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This object contains the mapping for the PDO the device is able to transmit. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
Defaultvalue | 32 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | Mapping Entry 1 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60000108 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | Mapping Entry 2 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60000208 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Mapping Entry 3 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60000308 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x04 |
Name | Mapping Entry 4 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60000408 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x05 |
Name | Mapping Entry 5 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60000508 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x06 |
Name | Mapping Entry 6 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60000608 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x07 |
Name | Mapping Entry 7 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60000708 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x08 |
Name | Mapping Entry 8 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60000808 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x09 |
Name | Mapping Entry 9 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60000908 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0a |
Name | Mapping Entry 10 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60000a08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0b |
Name | Mapping Entry 11 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60000b08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0c |
Name | Mapping Entry 12 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60000c08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0d |
Name | Mapping Entry 13 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60000d08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0e |
Name | Mapping Entry 14 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60000e08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0f |
Name | Mapping Entry 15 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60000f08 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x10 |
Name | Mapping Entry 16 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x60001008 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x11 |
Name | Mapping Entry 17 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64010110 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x12 |
Name | Mapping Entry 18 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64010210 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x13 |
Name | Mapping Entry 19 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64010310 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x14 |
Name | Mapping Entry 20 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64010410 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x15 |
Name | Mapping Entry 21 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64010510 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x16 |
Name | Mapping Entry 22 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64010610 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x17 |
Name | Mapping Entry 23 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64010710 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x18 |
Name | Mapping Entry 24 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64010810 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x19 |
Name | Mapping Entry 25 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64010910 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1a |
Name | Mapping Entry 26 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64010a10 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1b |
Name | Mapping Entry 27 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64010b10 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1c |
Name | Mapping Entry 28 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64010c10 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1d |
Name | Mapping Entry 29 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64010d10 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1e |
Name | Mapping Entry 30 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64010e10 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1f |
Name | Mapping Entry 31 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64010f10 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x20 |
Name | Mapping Entry 32 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x64011010 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x21 |
Name | Mapping Entry 33 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x22 |
Name | Mapping Entry 34 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x23 |
Name | Mapping Entry 35 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x24 |
Name | Mapping Entry 36 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x25 |
Name | Mapping Entry 37 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x26 |
Name | Mapping Entry 38 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x27 |
Name | Mapping Entry 39 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x28 |
Name | Mapping Entry 40 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x29 |
Name | Mapping Entry 41 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x2a |
Name | Mapping Entry 42 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x2b |
Name | Mapping Entry 43 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x2c |
Name | Mapping Entry 44 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x2d |
Name | Mapping Entry 45 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x2e |
Name | Mapping Entry 46 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x2f |
Name | Mapping Entry 47 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x30 |
Name | Mapping Entry 48 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x31 |
Name | Mapping Entry 49 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x32 |
Name | Mapping Entry 50 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x33 |
Name | Mapping Entry 51 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x34 |
Name | Mapping Entry 52 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x35 |
Name | Mapping Entry 53 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x36 |
Name | Mapping Entry 54 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x37 |
Name | Mapping Entry 55 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x38 |
Name | Mapping Entry 56 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x39 |
Name | Mapping Entry 57 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x3a |
Name | Mapping Entry 58 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x3b |
Name | Mapping Entry 59 |
