Object Dictionary Documenation of slave1 |
Object: 0x1000 Device Type | |
---|---|
Object Code | Variable |
Sub | 0x00 |
Name | Device Type |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | 0 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1001 Error Register | |
---|---|
Object Code | Variable |
Sub | 0x00 |
Name | Error Register |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1003 Predefined Error Field | |
---|---|
Object Code | Array |
Sub | 0x00 |
Name | Number of Errors |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | Standard Error Field |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | 0 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1008 Manufacturer device name | |
---|---|
Object Code | Variable |
Sub | 0x00 |
Name | Manufacturer device name |
Data Type | VISIBLE_STRING |
Access | const |
Defaultvalue | emtas Slave 1 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1014 COB ID EMCY | |
---|---|
Object Code | Variable |
Sub | 0x00 |
Name | COB ID EMCY |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | $NODEID+0x80 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1015 Inhibit Time Emergency | |
---|---|
Object Code | Variable |
Sub | 0x00 |
Name | Inhibit Time Emergency |
Data Type | UNSIGNED16 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1016 Consumer Heartbeat Time | |
---|---|
Object Code | Array |
Sub | 0x00 |
Name | Number of entries |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 1 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | Consumer Heartbeat Time |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x10800 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1017 Producer Heartbeat Time | |
---|---|
Object Code | Variable |
Sub | 0x00 |
Name | Producer Heartbeat Time |
Data Type | UNSIGNED16 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1018 Identity Object | |
---|---|
Object Code | Record |
Sub | 0x00 |
Name | Number of entries |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 4 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | Vendor Id |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | 0x319 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | Product Code |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | 1234 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Revision number |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | 0x1 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x04 |
Name | Serial number |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1029 Error behaviour | |
---|---|
Object Code | Array |
Sub | 0x00 |
Name | Nr of Error Classes |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 2 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | Communication Error |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
Defaultvalue | 1 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | Specific Error Class |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1200 Server SDO Parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Sub | 0x00 |
Name | Number of entries |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 2 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB ID Client to Server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | $NODEID+0x600 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB ID Server to Client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | $NODEID+0x580 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1400 Receive PDO Communication Parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Sub | 0x00 |
Name | Number of entries |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 5 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB ID |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | $NODEID+0x200 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | Transmission Type |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Inhibit Time |
Data Type | UNSIGNED16 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x04 |
Name | Compatibility Entry |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x05 |
Name | Event Timer |
Data Type | UNSIGNED16 |
Access | rw |
Defaultvalue | 3000 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1401 Receive PDO Communication Parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This object contains the communication parameters for the PDO the CANopen device is able to receive. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 2 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB ID |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | $NODEID+0x300 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | Transmission Type |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
Defaultvalue | 254 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1600 Receive PDO Mapping Parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Sub | 0x00 |
Name | Number of entries |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 2 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | PDO Mapping Entry |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | 0x30000210 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | PDO Mapping Entry |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | 0x20010020 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1601 Receive PDO Mapping Parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This object contains the mapping parameters for the PDO the CANopen device is able to receive. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | Mapping Entry 1 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1800 Transmit PDO Communication Parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Sub | 0x00 |
Name | Number of entries |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 5 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB ID |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | $NODEID+0x180 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | Transmission Type |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
Defaultvalue | 254 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Inhibit Time |
Data Type | UNSIGNED16 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x04 |
Name | Compatibility Entry |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
Defaultvalue | |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x05 |
Name | Event Timer |
Data Type | UNSIGNED16 |
Access | rw |
Defaultvalue | 1000 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1a00 Transmit PDO Mapping Parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Sub | 0x00 |
Name | Number of entries |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
Defaultvalue | 2 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | PDO Mapping Entry |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x20010020 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | PDO Mapping Entry |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x30000110 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x2001 Manufacturer Object | |
---|---|
Object Code | Variable |
Sub | 0x00 |
Name | Manufacturer Object |
Data Type | INTEGER32 |
Access | rw |
PDO Mapping | optional |
Object: 0x3000 Managed Array | |
---|---|
Object Code | Array |
Sub | 0x00 |
Name | NUmber of Entries |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 2 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | Sub 1 |
Data Type | INTEGER16 |
Access | ro |
PDO Mapping | optional, TPDO only |
Sub | 0x02 |
Name | sub 2 |
Data Type | INTEGER16 |
Access | rw |
PDO Mapping | optional |